Lista de cotejo | ||||||||
Cuadro de identificacion | ||||||||
Nombre del alumno | Hernandez morales leslie abigail | |||||||
Nombre del profesor | Margarita romero alvarado | |||||||
plantel | Cetis 109 | |||||||
Localidad y estado | Tampico, tamaulipas | |||||||
Asignatura | Operación de equipo de computo | |||||||
Contenido | ||||||||
Competencia generica | Competencia No. 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Atributos · Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. | |||||||
Competencia diciplinar | COMUNICACION Competencia No. 6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. | |||||||
Producto de aprendizaje | Buen manejo de los programas | |||||||
Fecha d aplicación | 1/03/2011 | |||||||
Instrucciones de rellenado de instrumento | ||||||||
Marque con un x la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple co el aspecto a evaluar marcara en la columna de SI, en caso e no cumplir con lo señalado, marcar NO y enseguida señale porque, en la clumna de observaciones.se marcaran NA ( no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situacion de evaluacion, en evaluador devera obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones, si asi lo desea. | ||||||||
Criterios de evaluacion | Se le especificara el valor que se le asigna acada uno de los aspectos | |||||||
Aspecto a evaluar | Cumple | % | observaciones | |||||
SI | NO | NA | ||||||
Actitud buena en el salón | X | 10 | SI POR QUE ME PORTO BIEN | |||||
Participacion y manejo de word | X | 20 | SI POR QUE SI LO SE MENEJAR NO MUCHO PERO LO MAS NECESARIO | |||||
Participacion y manejo de blogger | X | 10 | SI POR QUE SI LO SE MANEJAR. | |||||
Buenas presentaciones en powerpoint | X | 15 | PUES MAS O MENOS | |||||
Buen diseño del cuaderno electronico con su contenido | X | 20 | PUES SI | |||||
Buen conocimiento y manejo de memorias extraibles y disco | X | 5 | PUESMAS O MENOS NO SE MUCHO | |||||
Participacion colectiva en equipo | X | 5 | PUES SI | |||||
Recopilacion de información de diversas fuentes confiables. | X | 5 | SI | |||||
Cumplimiento de todo el matrial encargado junto con sus tareas. | X | 10 | SI SIEMPRE LOS E ENTREGADO | |||||
Porcentaje del cumplimiento del alumno : | 100 | |||||||
reviso | fecha | vobo |
1/03/2011 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario